top of page
25095774_l2.jpg

Câmaras

MEMBROS PRIMEIRA CÂMARA
Presidente:
 Diego Cabral Miranda | Oab/Pb 17.069
Vice Presidente:
Ana Paula Correia De A. Da Costa | Oab/Pb 12.265
Secretária:
Patricia Danielle De Melo Apolinario | Oab/Pb 15.319-B

Membros:
  • Alberdan Coelho De Souza Silva | Oab/Pb 17984;
  • Arthur Asfora Lacerda | Oab/Pb 18.046;
  • Braulio Steferson Patricio De Lira | Oab/Pb 21.749;
  • Francisca Lopes Leite Duarte | Oab/Pb 10.018;
  • Francisco De Assis Remigio Ii | Oab/Pb 9464;
  • Marcos Antonio Chaves Neto | Oab/Pb 5729;
  • Paulo Vitor Braga Souto | Oab/Pb 15797;
  • Virgínia Cabral Toscano Borges De Abreu | Oab/Pb 18.961;
  • Adilia Daniella Nobrega Flor | Oab/Pb 17.228;
  • Alex Taveira Dos Santos | Oab/Pb 20.553;
  • Ceres Rabelo Madureira | Oab/Pb 13.152;
  • Daniella Duarte Tavares Xavier | Oab/Pb 23.120;
  • Erika Patricia Serafim Ferreira Bruns | Oab/Pb 17.881;
  • Fernando Pessoa De Aquino Filho | Oab/Pb 27.705;
  • Hellys Cristina Rocha Frazão | Oab/Pb 23.215;
  • Maria Das Dores De Souza Maciel | Oab/Pb 28.007;
  • Mayara Araújo Dos Santos | Oab/Pb 16.377;
  • Nathalia Kessia De Souza Melo | Oab/Pb 26.841.
MEMBROS SEGUNDA CÂMARA
Presidente:
Jullyanna Karlla Viegas A. Apolinário | Oab/Pb 14.577
Vice Presidente:
Luiz Gustavo Silva Moreira | Oab/Pb 16.825
Secretária:  
Ana Kattarina Bargetzi Nóbrega | Oab/Pb 12.596
Membros:
  • Andre Leandro De Carvalho Lemes | Oab/Pb 15.000; 

  • Ivamberto Carvalho De Araújo | Oab/Pb 8200; 

  • Manoel Arnóbio De Sousa | Oab/Pb 10.857; 

  • Mauricio Lucena Brito | Oab/Pb 11.052; 

  • Thiciane Carneiro Santa Cruz Souza | Oab/Pb 20.033; 

  • Victor Luiz De Freitas Souza Barreto | Oab/Pb 19.773;

  • Ana Priscila Bomfim Guedes | Oab/Pb 20.708; 

  • Charles Leandro Oliveira Noiola | Oab/Pb 21.213; 

  • Cristiane Soares Carneiro Neri | Oab/Pb 24.508; 

  • Daniel Alisson Gomes Da Silva | Oab/Pb 25.873; 

  • Germana Lins Lopes | Oab/Pb 21.150; 

  • Giordana Coutinho Meira De Brito | Oab/Pb 10.975; 

  • Iasmim Alves Ferreira De Carvalho | Oab/Pb 25.805; 

  • Ingrid Gadelha De Andrade Neves | Oab/Pb 15.488; 

  • Joacil Freire Da Silva Júnior | Oab/Pb 22.711; 

  • Kalliop Souto Lima | Oab/Pb 11.476; 

  • Rayanne Aversari Câmara | Oab/Pb 21.282; 

  • Rui Barboza Da Silva Júnior | Oab/Pb 27.600​.

bottom of page